Certified:
Description
sA15055M Reverse flow series fans
150X150X55MM (5.9"X5.9"X2.17")
| MOTOR: | AC Induction Capacitor Motor |
| HOUSING: | Aluminum Die Casting, Painted Black |
| IMPELLER: | Steel, Painted Black |
| BEARING: | Ball Bearing |
| TERMINATION: | 2 Lead Wire UL 1015 AWG20 / 435mm One Black/ One Blue Insulation Diameter: 2.45-2.6mm (Withstand Voltage 600V, 105c.Degree.) |
| OPERATING TEMPERATURE: | -20℃~+70℃ |
| SAFETY: | Thermally-Protected |
| DIELECTRIC STRENGTH: | Maximun leakage 0.5mA between frame and AC lead wire / terminal at 1.5KVAC/min |
| INSULATION RESISTANCE: | Minimun 100MΩ between frame and AC lead wire / terminal at 500VDC/min. |
| LIFE EXPECTANCY: | 70,000 hours at 25℃ |
| TYPE OF PROTECTION: | IP54 |
| WEIGHT: | 1000g |
| Model No. | Rated VAC | Freq. (Hz) | Speed (RPM) | Rated Current (A) | Input Power (W) | Max. Air Flow M³/min | Max. Air Flow CFM | Max. Static Pressure inch-H2O | Max. Static Pressure mmAq | Noise Level (dB) | Buy Now |
| sA15055V2SHBLMR-D-54 | 230 | 50/60 | 2800/3300 | 0.10/0.11 | 24/26 | 5.66/6.65 | 200/235 | 0.53/0.62 | 13.5/15.8 | 55/61 | BUY |
| sA15055V2SHBLMR-D-54(M) | 230 | 50/60 | 2800/3300 | 0.10/0.11 | 24/26 | 5.66/6.65 | 200/235 | 0.53/0.62 | 13.5/15.8 | 55/61 | BUY |
