Description
sAB18970 Series AC Blower
189X189X70MM (7.44"X7.44"X2.75")
| MOTOR TYPE: | Capacitor Motor. |
| HOUSING: | Die Casting, Patural, Milled or Black Painted |
| IMPELLER: | Thermoplastic PBT+ Glass Fiber30% |
| BEARING | Two-ball or Sleeve |
| TERMINATION: | T-Terminal type or W-Lead wire type |
| OPERATING TEMPERATURE: | Ball type -20℃~+70℃;Sleeve type -10℃~+55℃ |
| OPERATION VOLTAGE RANGE: | 100 VAC to 120 VAC for 115V Type 200 VAC to 240 VAC for 230V Type |
| DIELETRIC STRENGTH: | 1 min. at 1,500VAC, 50/60Hz |
| INSULATION RESISTANCE: | 10M Ω min. @500 VDC |
| LIFE EXPECTANCY: | Ball bearing 60,000 hours at 60℃; Sleeve bearing 20,000 hours at 45℃ |
| WEIGHT: | 1,650 gm |
| Model No. | Rated VAC | Freq. (Hz) | Speed (RPM) | Rated Current | Input Power | Max. Air Flow m3/min | Max. Air Flow CFM | Max. Static Pressure mm/H2O | Max. Static Pressure inch | Noise Level (dB) | Buy Now |
| sAB18970V1H | 115 | 50/60 | 2800/3100 | 0.81/0.99 | 65/80 | 2.32/2.43 | 82/86 | 23/33 | 0.9/1.3 | 64/68 | BUY |
| sAB18970V1M | 115 | 50/60 | 2500/2400 | 0.68/0.87 | 55/70 | 2.0/1.98 | 72/70 | 22/32 | 0.85/1.26 | 55/56 | BUY |
| sAB18970V1L | 115 | 50/60 | 1400/600 | 0.56/0.75 | 45/60 | 1.6/1.9 | 55/65 | 23/25 | 0.9/1.0 | 46/48 | BUY |
| sAB18970V2H | 230 | 50/60 | 2800/3100 | 0.40/0.50 | 65/80 | 2.32/2.43 | 82/86 | 23/33 | 0.9/1.3 | 64/68 | BUY |
| sAB18970V2M | 230 | 50/60 | 2500/2400 | 0.34/0.43 | 55/70 | 2.0/1.98 | 72/70 | 22/32 | 0.85/1.26 | 55/56 | BUY |
| sAB18970V2L | 230 | 50/60 | 1400/600 | 0.28/0.37 | 45/60 | 1.6/1.9 | 55/65 | 23/25 | 0.9/1.0 | 46/48 | BUY |
